Distribució de les cobertes del sòl segons l'orografia a la Regió Forestal V

Figura 2. Distribució de les cobertes del sòl segons l'orografia. Les zones no arbrades se situen majoritàriament a baixa altitud i en pendents baixos. La proporció de superfície ocupada pels boscos respecte a l'ocupada per altres cobertes augmenta amb l'altitud i amb el pendent. Pel que fa a l'orientació, el bosc domina a les obagues, mentre que al sud predominen les cobertes no boscoses.

Taula 9. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb l'altitud a la Regió Forestal V. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 8, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Altitud (m s.n.m.) Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
0-200 30.190 522 13.307 3.253 298 2.991 40.834 44.198 135.330
200-400 49.942 572 16.850 435 30 746 10.981 34.278 113.840
400-600 26.266 385 7.350 23 0 416 1.820 4.074 40.371
600-800 16.871 156 3.027 67 0 377 269 2.589 23.393
800-1000 5.360 18 271 6 0 187 12 293 6.183
1000-1200 1.912 5 469 26 0 75 3 71 2.596
1200-1400 584 0 479 5 0 70 2 0 1.177
1400-1600 284 0 134 9 0 31 1 0 495
1600-1800 18 0 58 12 0 7 2 0 133
RegióForestal V 131.426 1.659 41.944 3.836 328 4.897 53.924 85.504 323.519

Taula 10. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb el pendent  a la Regió Forestal V. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 8, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Pendent (%) Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
0-10 11.588 148 5.230 2.792 215 2.293 35.086 51.296 108.469
10-20 30.951 446 10.905 731 32 1.170 12.114 25.970 82.322
20-30 31.128 416 9.587 201 37 444 4.121 5.940 51.873
30-40 26.948 304 7.699 72 21 291 1.738 1.769 38.858
40-50 17.479 205 4.925 25 16 206 605 436 23.919
50-60 7.454 91 2.054 12 5 134 137 66 9.984
60-70 3.599 30 932 2 2 107 64 20 4.790
70-80 1.511 11 336 0 1 88 30 4 2.016
> 80 768 7 277 0 0 165 31 2 1.288
Regió Forestal V 131.426 1.659 41.944 3.836 328 4.897 53.924 85.504 323.519

Taula 11. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb l'orientació a la Regió Forestal V. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 8, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Orientació Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
N 14.627 99 3.754 267 37 508 3.383 5.511 28.191
NE 15.659 133 4.131 379 31 501 4.681 9.279 34.804
E 16.293 221 5.263 543 51 713 8.366 13.770 45.209
SE 16.027 316 6.843 630 42 826 11.083 14.875 50.640
S 17.905 353 7.292 632 33 803 9.879 15.247 52.151
SO 17.765 244 6.047 601 41 642 7.867 13.049 46.257
O 16.976 177 4.756 453 50 507 5.148 8.372 36.431
NO 16.174 115 3.857 332 43 397 3.518 5.401 29.836
Regió Forestal V 131.426 1.659 41.944 3.836 328 4.897 53.924 85.504 323.519

Nota: Els valors d'aquestes tres taules s'obtenen creuant les dades del MCSC amb el Model Digital d'Elevacions, Pendents i Orientacions de resolució 45 m de l'ICC.