Taula 12. Espècies de planifolis presents a la Regió Forestal V, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 1.253.

Planifolis Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Acer campestre 4 0,32 0 0 0 0 0 0
Acer monspessulanum 3 0,24 0 0 0 0 0 0
Acer opalus 3 0,24 0 0 0 0 0 0
Alnus glutinosa 8 0,64 1 0,08 0 0 0 0
Arbutus unedo 176 14,05 5 0,40 1 0,08 0 0
Castanea sativa 32 2,55 4 0,32 3 0,24 1 0,08
Celtis australis 5 0,40 0 0 0 0 0 0
Ceratonia siliqua 7 0,56 0 0 0 0 0 0
Corylus avellana 8 0,64 1 0,08 0 0 0 0
Crataegus monogyna 3 0,24 0 0 0 0 0 0
Fagus sylvatica 18 1,44 17 1,36 15 1,20 11 0,88
Fraxinus angustifolia 5 0,40 0 0 0 0 0 0
Fraxinus excelsior 4 0,32 2 0,16 0 0 0 0
Ilex aquifolium 5 0,40 0 0 0 0 0 0
Laurus nobilis 4 0,32 0 0 0 0 0 0
Olea europaea 15 1,20 0 0 0 0 0 0
Phillyrea media 11 0,88 0 0 0 0 0 0
Platanus hybrida 11 0,88 6 0,48 4 0,32 2 0,16
Populus alba 7 0,56 3 0,24 0 0 0 0
Populus deltoides 2 0,16 1 0,08 1 0,08 0 0
Populus nigra 11 0,88 5 0,40 2 0,16 1 0,08
Populus tremula 3 0,24 0 0 0 0 0 0
Prunus avium 32 2,55 3 0,24 0 0 0 0
Prunus dulcis 2 0,16 0 0 0 0 0 0
Pyrus malus 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Quercus canariensis 4 0,32 2 0,16 0 0 0 0
Quercus canariensis x humilis 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Quercus cerrioides 165 13,17 4 0,32 1 0,08 0 0
Quercus faginea 3 0,24 0 0 0 0 0 0
Quercus humilis 204 16,28 7 0,56 1 0,08 1 0,08
Quercus ilex 870 69,43 296 23,62 160 12,77 76 6,07
Quercus petraea 12 0,96 1 0,08 1 0,08 0 0
Quercus suber 202 16,12 61 4,87 22 1,76 3 0,24
Rhamnus alaternus 7 0,56 0 0 0 0 0 0
Robinia pseudacacia 6 0,48 2 0,16 1 0,08 0 0
Salix atrocinerea 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Salix caprea 2 0,16 0 0 0 0 0 0
Sambucus nigra 2 0,16 0 0 0 0 0 0
Sorbus aria 8 0,64 1 0,08 0 0 0 0
Sorbus domestica 7 0,56 0 0 0 0 0 0
Sorbus torminalis 7 0,56 0 0 0 0 0 0
Ulmus glabra 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Ulmus minor 24 1,92 4 0,32 3 0,24 1 0,08

Taula 13. Espècies de coníferes presents a la Regió Forestal V, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 1.253.

Coníferes Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Abies alba 2 0,16 2 0,15 2 0,15 1 0,07
Abies sp. 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Cedrus atlantica 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Cupressus sempervirens 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Juniperus communis 6 0,48 0 0 0 0 0 0
Juniperus oxycedrus 4 0,32 0 0 0 0 0 0
Larix decidua 2 0,16 0 0 0 0 0 0
Pinus halepensis 662 52,83 495 39,51 372 29,69 172 13,73
Pinus nigra 51 4,07 12 0,96 9 0,72 1 0,08
Pinus pinaster 37 2,95 13 1,04 9 0,72 1 0,08
Pinus pinea 372 29,69 145 11,57 75 5,99 17 1,36
Pinus radiata 16 1,28 6 0,48 1 0,08 1 0,08
Pinus sylvestris 76 6,07 46 3,67 26 2,08 3 0,24
Pseudotsuga menziesii 2 0,16 0 0 0 0 0 0

Taula 14. Resum de coníferes i planifolis a la Regió Forestal V, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 1.253. La columna de presència es refereix a les estacions on hi ha planifolis o coníferes. Les estacions amb presència d'ambdos tipus són aquelles on hi ha coníferes i planifolis alhora (694).

Planifolis Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Planifolis 993 79,25 502 40,06 376 30,01 299 23,86
Coníferes 954 76,14 751 59,94 591 47,17 260 20,75
Ambdós tipus 694 55,38 - - - - - -
Regió Forestal V - - 1.253 100 967 77,17 559 44,61