Distribució de les cobertes del sòl segons l'orografia a la Regió Forestal VI

Figura 2. Distribució de les cobertes del sòl segons l'orografia. Les zones no arbrades se situen majoritàriament a les parts baixes i de menys pendent. La proporció de bosc augmenta progressivament amb el pendent i l'altitud. En relació amb aquesta última es produeix un augment sobtat en la proporció a partir dels 800 m, que coincideix també amb una disminució dràstica de la superfície total. Pel que fa a l'orientació, el bosc domina al nord i nord-oest en contraposició a les orientacions sud i sud-est generals de la regió forestal.

Taula 7. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb l'altitud a la Regió Forestal VI. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 6, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Altitud (m s.n.m.) Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
0-200 5.260 713 10.461 978 24 388 11.950 47.818 77.592
200-400 7.058 612 12.207 54 19 131 2.127 33.164 55.372
400-600 12.293 618 15.718 134 6 172 847 22.685 52.474
600-800 16.707 499 12.514 133 0 385 553 15.838 46.629
800-1000 9.476 355 2.888 41 0 238 180 2.233 15.411
1000-1200 2.159 62 309 1 0 31 32 58 2.652
Regió Forestal VI 52.954 2.858 54.097 1.343 50 1.345 15.689 121.795 250.130

Taula 8. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb el pendent  a la Regió Forestal VI. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 6, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Pendent (%) Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
0-10 7.169 514 8.532 1.018 25 327 12.175 82.712 112.518
10-20 12.193 678 12.423 171 11 172 2.505 27.938 56.176
20-30 11.297 566 11.471 75 8 167 604 7.788 31.967
30-40 9.730 487 9.655 43 4 164 231 2.646 22.927
40-50 6.638 334 6.371 28 2 167 100 624 14.226
50-60 3.268 156 2.820 7 0 119 40 75 6.463
60-70 1.616 74 1.447 1 0 100 20 9 3.251
70-80 623 31 718 0 0 58 8 2 1.432
> 80 420 19 661 0 0 70 6 1 1.169
Regió Forestal VI 52.954 2.858 54.097 1.343 50 1.345 15.689 121.795 250.130

Taula 9. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb l'orientació a la Regió Forestal VI. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 6, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Orientació Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
N 8.331 209 4.099 46 3 64 640 7.042 20.455
NE 6.871 230 5.278 87 5 79 1.058 9.969 23.595
E 5.643 377 7.391 188 5 125 2.243 17.048 33.022
SE 6.124 581 10.090 377 9 302 3.814 26.215 47.477
S 6.414 578 9.968 334 9 378 3.840 26.399 47.882
SO 5.787 398 7.369 182 10 228 2.195 17.120 33.284
O 5.873 260 5.408 79 5 96 1.175 10.101 23.006
NO 7.912 226 4.494 51 4 74 725 7.901 21.409
Regió Forestal VI 52.954 2.858 54.097 1.343 50 1.345 15.689 121.795 250.130

Nota: Els valors d'aquestes tres taules s'obtenen creuant les dades del MCSC amb el Model Digital d'Elevacions, Pendents i Orientacions de resolució 45 m de l'ICC.