Taula 10. Espècies de planifolis presents a la Regió Forestal VI, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 372. Les dades de Quercus cerrioides s'inclouen en Quercus humilis.

Planifolis Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Acer campestre 2 0,54 0 0 0 0 0 0
Acer monspessulanum 18 4,84 0 0 0 0 0 0
Acer opalus 5 1,34 1 0,27 0 0 0 0
Arbutus unedo 7 1,88 0 0 0 0 0 0
Castanea sativa 3 0,81 1 0,27 1 0,27 0 0
Ceratonia siliqua 3 0,81 0 0 0 0 0 0
Crataegus monogyna 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Fraxinus excelsior 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Ilex aquifolium 6 1,61 0 0 0 0 0 0
Olea europaea 2 0,54 0 0 0 0 0 0
Phillyrea latifolia 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Populus alba 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Prunus avium 1 0,27 1 0,27 1 0,27 1 0,27
Quercus canariensis 3 0,81 2 0,54 1 0,27 0 0
Q. canariensis x pubescens 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Quercus faginea 73 19,62 8 2,15 0 0 0 0
Quercus humilis 26 6,99 2 0,54 2 0,54 0 0
Quercus ilex 163 43,82 64 17,20 39 10,48 23 6,18
Quercus petraea 2 0,54 0 0 0 0 0 0
Quercus pyrenaica 4 1,08 1 0,27 0 0 0 0
Quercus robur 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Robinia pseudacacia 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Salix alba 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Sorbus aria 2 0,54 0 0 0 0 0 0
Sorbus domestica 4 1,08 0 0 0 0 0 0
Sorbus torminalis 2 0,54 0 0 0 0 0 0

Taula 11. Espècies de coníferes presents a la Regió Forestal VI, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 372.

Coníferes Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Juniperus communis 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Juniperus phoenicea 1 0,27 0 0 0 0 0 0
Pinus halepensis 244 65,59 198 53,23 171 45,97 106 28,49
Pinus nigra 83 22,31 37 9,95 20 5,38 4 1,08
Pinus pinaster 4 1,08 3 0,81 2 0,54 1 0,27
Pinus pinea 12 3,23 2 0,54 1 0,27 1 0,27
Pinus sylvestris 81 21,77 37 9,95 25 6,72 13 3,49
Taxus bacata 1 0,27 0 0 0 0 0 0

Taula 12. Resum de coníferes i planifolis a la Regió Forestal VI, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 372. La columna de presència es refereix a les estacions on hi ha planifolis o coníferes. Les estacions amb presència d'ambdos tipus són aquelles on hi ha coníferes i planifolis alhora (184).

Planifolis Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Planifolis 222 59,68 84 22,58 58 15,59 38 10,22
Coníferes 334 89,78 288 77,42 250 67,20 150 40,32
Ambdós tipus 184 49,46 - - - - - -
Regió Forestal VI - - 372 100 308 42,08 188 50,54