Taula 12. Existčncies en biomassa ačria i producció a Catalunya. Per a cada ŕmbit es donen els valors absoluts, en pes sec, de la biomassa de les diferents fraccions ačries i la producció llenyosa ačria total (PLAT).

Ŕmbit Biomassa (milers de t) PLAT
Ačria total Fusta Escorça Branques Fulles milers de t/any
Catalunya 73.499,4 47.779,1 8.850,4 13.935,9 3.091,1 73.499,4
Ŕmbit Metropolitŕ 9.753,7 5.967,5 1.380,6 2.010,0 407,2 9.753,7
Comarques Centrals 16.995,2 10.939,8 2.120,3 3.199,3 764,5 16.995,2
Comarques Gironines 19.044,8 12.728,0 1.981,5 3.706,5 743,6 19.044,8
Alt Pirineu i Aran 19.781,1 13.658,2 2.340,6 3.016,4 766,7 19.781,1
Ŕmbit de Ponent 2.252,4 1.283,0 313,0 546,3 111,0 2.252,4
Camp de Tarragona 3.180,6 1.765,7 420,9 828,6 165,4 3.180,6
Terres de l'Ebre 2.491,6 1.436,9 293,4 628,7 132,6 2.491,6
Delegacions territorials
Barcelona 26.105,3 16.823,0 3.385,6 4.853,9 1.083,2 972,9
Girona 19.044,8 12.728,0 1.981,5 3.706,5 743,6 713,8
Lleida 22.677,1 15.025,5 2.768,9 3.918,2 966,2 621,1
Tarragona 3.180,6 1.765,7 420,9 828,6 165,4 107,3
Terres de l'Ebre 2.491,6 1.436,9 293,4 628,7 132,6 65,9
Demarcacions
Barcelona 22.839,4 14.517,3 3.044,9 4.373,8 972,9 886,9
Girona 20.655,2 13.878,9 2.136,3 3.933,2 792,6 759,4
Lleida 24.332,6 16.180,4 2.954,9 4.171,6 1.027,5 661,4
Tarragona 5.672,2 3.202,5 714,3 1.457,3 298,1 173,2

Taula 13. Carboni acumulat en la biomassa ačria i la producció a Catalunya. Per a cada ŕmbit es donen els valors absoluts, en pes sec, del carboni acumulat en la biomassa de les diferents fraccions ačries i la producció llenyosa ačria total (PLAT).

Ŕmbit Carboni acumulat (milers de t) PLAT
Ačria total Fusta Escorça Branques Fulles milers de t/any
Catalunya 36.442,3 23.694,3 4.563,0 6.974,9 1.579,1 1.239,8
Ŕmbit Metropolitŕ 4.777,8 2.926,5 709,8 998,4 207,6 193,8
Comarques Centrals 8.523,2 5.466,6 1.098,7 1.612,8 392,4 313,3
Comarques Gironines 9.234,8 6.208,5 1.008,4 1.827,6 374,6 351,3
Alt Pirineu i Aran 9.987,2 6.866,7 1.218,5 1.532,7 392,3 258,7
Ŕmbit de Ponent 1.078,8 631,2 158,5 271,7 57,3 35,9
Camp de Tarragona 1.577,3 871,9 214,8 415,0 85,4 53,5
Terres de l'Ebre 1.263,2 722,9 154,3 316,6 69,5 33,3
Delegacions territorials
Barcelona 12.976,0 8.352,6 1.748,2 2.432,7 554,2 487,9
Girona 9.234,8 6.208,5 1.008,4 1.827,6 374,6 351,3
Lleida 11.391,0 7.538,3 1.437,4 1.983,1 495,4 313,7
Tarragona 1.577,3 871,9 214,8 415,0 85,4 53,5
Terres de l'Ebre 1.263,2 722,9 154,3 316,6 69,5 33,3
Demarcacions
Barcelona 11.328,0 7.194,9 1.571,0 2.189,4 497,8 444,2
Girona 10.035,4 6.779,9 1.086,2 1.940,4 399,4 374,4
Lleida 12.238,3 8.124,7 1.536,7 2.113,6 527,0 334,3
Tarragona 2.840,5 1.594,8 369,0 731,6 154,9 86,9

Taula 14. Valors mitjans de biomassa i producció ačries, ŕrea basal i d'índex d'ŕrea foliar a Catalunya. Per a cada ŕmbit es donen els valors mitjans de la biomassa de les diferents fraccions ačries, la producció llenyosa ačria total (PLAT), l'ŕrea basal (AB) i l'índex d'ŕrea foliar (IAF). La suma de les quatre fraccions ačries poden donar valors lleugerament superiors al valor de mitjana de la biomassa ačria total. Aquesta diferčncia és deguda al fet que només hi ha valors de biomassa ačria de cadascuna de les espčcies presents a l'estació de mostreig sempre que hi hagi valors en cadascuna de les seves quatre fraccions ačries.

Ŕmbit Biomassa (t/ha) PLAT AB IAF
Ačria total Fusta Escorça Branques Fulles (t/ha/any) (m2/ha)
Catalunya 61,2 40,0 7,4 11,7 2,6 2,1 18,9 1,5
Ŕmbit Metropolitŕ 75,3 46,5 10,8 15,7 3,2 3,1 20,8 2,0
Comarques Centrals 56,8 36,6 7,1 10,7 2,6 2,1 18,1 1,4
Comarques Gironines 59,7 40,1 6,3 11,8 2,4 2,4 18,1 1,7
Alt Pirineu i Aran 82,9 57,4 9,8 12,7 3,2 2,2 25,3 1,7
Ŕmbit de Ponent 28,0 16,5 4,0 7,0 1,4 0,9 10,1 0,7
Camp de Tarragona 43,9 24,5 5,8 11,5 2,3 1,6 15,7 1,2
Terres de l'Ebre 39,3 22,7 4,6 9,9 2,1 1,0 14,0 1,0
Delegacions territorials
Barcelona 67,4 43,6 8,8 12,6 2,8 2,6 19,8 1,7
Girona 59,7 40,1 6,3 11,8 2,4 2,4 18,1 1,7
Lleida 63,1 42,1 7,8 11,0 2,7 1,8 20,3 1,4
Tarragona 43,9 24,5 5,8 11,5 2,3 1,6 15,7 1,2
Terres de l'Ebre 39,3 22,7 4,6 9,9 2,1 1,0 14,0 1,0
Demarcacions
Barcelona 63,9 40,7 8,6 12,3 2,7 2,5 18,9 1,6
Girona 62,0 42,0 6,5 12,0 2,4 2,5 18,6 1,7
Lleida 65,0 43,4 7,9 11,2 2,8 1,8 20,8 1,4
Tarragona 41,8 23,7 5,3 10,8 2,2 1,3 14,9 1,1